Invicta NEMESIA IPE6 Pelletofen – 6 kW – Weiß
4.008,00 € inkl. MwSt.Invicta NOLA 10 Pelletofen – 10 kW – Schwarz, Grau oder Rot
1.296,41 € inkl. MwSt.Deville LORIA HM Pelletofen – 9 kW – kanalisierbar
4.928,73 € inkl. MwSt.
Deville LORIA HM Pelletofen – 9 kW – kanalisierbar. Fachgerechte Installation und Beachtung der Herstellerhinweise erforderlich.
Auf Lager
Description
Produktbeschreibung
Der Deville LORIA HM Pelletofen – 9 kW – kanalisierbar verbindet effiziente Heizleistung mit komfortabler Bedienung. Das Gerät ist für den täglichen Einsatz ausgelegt und bietet – entsprechend den technischen Angaben – eine gleichmäßige Wärmeabgabe sowie eine bedarfsgerechte Leistungsregelung.
Für einen sicheren und effizienten Betrieb müssen Aufstellung, Abgasführung und Frischluftversorgung fachgerecht geplant werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb ausführen.
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttyp | Pelletofen |
| Hersteller | INVICTA |
| Modell | LORIA HM – Deville |
| Stil | Modern |
| Brennstoff | Holzpellets |
| Zulassung | EN14785 – BlmSchV2 |
| Flamme-Verte-Klassifizierung | 7 Sterne |
| Leistungsindex | 0,1 |
| Nennleistung | 9 kW |
| Leistungsmodulation | 3,5 bis 9 kW |
| Wirkungsgrad | 89 bis 92 % |
| CO₂-Gehalt | 0,02 bis 0,06 % |
| Rauchgasabgang | Nach hinten |
| Warmluftausgang | Zweifach kanalisierbar und Frontgebläse |
| Pelletbefüllung | Nach oben |
| Autonomie (min./max.) | 8 h / 21 h |
| Abgasanschluss | 80 mm |
| Behälterkapazität | 17 kg |
| Pelletformat | Länge 30 mm – Durchmesser 6 mm |
| Elektronische Regelung | Ja |
| Fernbedienung | WLAN und Fernbedienung optional |
| Frischluftanschluss | Durchmesser 60 mm |
| Beheizbare Fläche | 35 bis 110 m² |
| Gewicht | 117 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 56 x 59 x 109 cm |
| Garantie | 2 Jahre |











Reviews
There are no reviews yet.