Invicta NOLA 8 raumluftunabhängiger Pelletofen – 8 kW – mehrere Farben
1.652,47 € inkl. MwSt.Invicta NEMESIA IPE6 Pelletofen – 6 kW – Weiß
4.008,00 € inkl. MwSt.Invicta NEMESIA IPE9 Pelletofen – 9 kW – Weiß
4.298,49 € inkl. MwSt.
Invicta NEMESIA IPE9 Pelletofen – 9 kW – Weiß. Fachgerechte Installation und Beachtung der Herstellerhinweise erforderlich.
Auf Lager
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Invicta NEMESIA IPE9 Pelletofen – 9 kW – Weiß verbindet effiziente Heizleistung mit komfortabler Bedienung. Das Gerät ist für den täglichen Einsatz ausgelegt und bietet – entsprechend den technischen Angaben – eine gleichmäßige Wärmeabgabe sowie eine bedarfsgerechte Leistungsregelung.
Für einen sicheren und effizienten Betrieb müssen Aufstellung, Abgasführung und Frischluftversorgung fachgerecht geplant werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb ausführen.
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttyp | Pelletofen |
| Hersteller | INVICTA |
| Herkunftsland | Frankreich |
| Stil | Modern |
| Verkleidung | Stahl |
| Ausführung | Weiß |
| Brennstoff | Holzpellets |
| Nennleistung | 9 kW |
| Leistungsmodulation | 3,1 bis 9,1 kW |
| Wirkungsgrad | 89,5 bis 90 % |
| Flamme-Verte-Klassifizierung | 7 Sterne |
| Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja |
| CO₂-Gehalt | 0,007 bis 0,0148 % |
| Staubemissionen | 14 bis 20 mg/Nm³ |
| Autonomie (min./max.) | 7,5 bis 23,5 h |
| Pelletverbrauch (min./max.) | 0,69 bis 2,14 kg/h |
| Pelletbefüllung | Nach oben |
| Rauchgasabgang | Nach hinten |
| Abgasanschluss | 80 mm |
| Behälterkapazität | 16,5 kg |
| Pelletformat | Länge 30 mm, Durchmesser 6 mm |
| Elektronische Regelung | Ja |
| Fernbedienung | Optional |
| Frischluftanschluss | Durchmesser 80 mm |
| Beheizbare Fläche | 35 bis 110 m² |
| Beheizbares Volumen | 85 bis 275 m³ |
| Gewicht | 110 kg |
| Abmessungen (H × B × T) | 1090 x 500 x 500 mm |
| Garantie | 2 Jahre |






Reviews
There are no reviews yet.